24/01/2016 INTERNATIONAL TROPHY ALPE ADRIA
Lignano Sabbiadoro
Juniores
KG 100 VILLANOVA LUCA 3 CLASS
07/02/2016 28 TROFEO INTERNAZIONALE “CITTA’ DI COLOMBO”
Genova
KG.100 VILLANOVA LUCA 3 CLASS
14/02/2016 1 TROFEO GRISIGNANO DI ZOCCO
Grisignano di Z. (VI)
KG.73 STEFANI LUCA 7 CLASS
27-28/02/2016 XXIX TROFEO CITTA’ DI VITTORIO VENETO
Conegliano
KG 73 STEFANI LUCA 32 CLASS
KG. 90 PIAZZETTA ANDREA 17 CLASS
KG. 100 VILLANOVA LUCA 9 CLASS.
06/03/2016 QUALIFICAZIONE CAMP.ITALIANI CADETTI
Mestre
KG. 52 RIVALETTO SARA 7 CLASS
KG. 57 CREMA FRANCESCA N.P.
KG. +70 CAUDURO AMY QUALIFICATA DI DIRITTO
12/03/2016 TROFEO GIANO DELL’UMBRIA – GRAND PRIX JU-SE
Terni
KG. 100 VILLANOVA LUCA 3 CLASS.
20/03/2016 FINALE CAMPIONATI ITALIANI CADETTE
Ostia
KG. + 70 CAUDURO AMY
| 9-10/04/2016 | JUNIOR EUROPEAN JUDO CUP LIGNANO 2016 | ||||||||
| Lignano | |||||||||
| KG.100 | VILLANOVA LUCA | 11 CLASS | |||||||
| 23/04/2016 | FINALE CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES 2016 | ||||||||
| Catania | |||||||||
| KG.100 | VILLANOVA | LUCA | 5 CLASS | ||||||
| 08/05/2016 | TROFEO INTERN. CITTA’ MURATA | ||||||||
| Cittadella | |||||||||
| KG.100 | VILLANOVA | LUCA | |||||||
| 22/05/2016 | QUALIFICAZIONE REG. CAMPIONATI ASSOLUTI D’ITALIA | ||||||||
| Eraclea (VE) | |||||||||
| KG.90 | PIAZZETTA | ANDREA | 2 CLASS. | ||||||
| L’atleta VILLANOVA LUCA è qualificato di diritto alla FINALE NAZIONALE | |||||||||
| 02/10/2016 | GRAND PRIX JUNIOR – SENIOR TROFEO DELLA CAPITALE | ||||||||
| Lido di Ostia | |||||||||
| KG.100 | VILLANOVA LUCA | 3 CLASS | |||||||
| 15/10/2016 | GRAND PRIX JU-SE DELLA MOLE | ||||||||
| Lieni (Torino) | |||||||||
| KG. 100 | VILLANOVA | LUCA | 5 CLASS | ||||||
| 23/10/2016 | TROFEO INTERNAZIONALE CITTA’ DI TREVISO | ||||||||
| Treviso | |||||||||
| CA | |||||||||
| KG. +70 | CAUDURO | AMY | 1 CLASS | ||||||
| JU-SE | |||||||||
| KG 100 | VILLANOVA | LUCA | 2 CLASS | ||||||
| PIAZZETTA | ANDREA | 3 CLASS | |||||||
| 29/10/2016 | QUALIFICAZIONE COPPA ITALIA JU-SE | ||||||||
| Sacile | |||||||||
| KG.90 | PIAZZETTA | ANDREA | 7 CLASS. | ||||||
| KG 100 | VILLANOVA | LUCA | Qualificato di diritto | ||||||
| 29/10/2016 | COPPA ITALIA CADETTE | ||||||||
| Sacile | |||||||||
| KG. +70 | CAUDURO | AMY | 1 CLASS | ||||||
| 12/11/2016 | FINALE COPPA ITALIA JU-SE | ||||||||
| Genova | |||||||||
| KG 100 | VILLANOVA | LUCA | 7 CLASS. | ||||||
| 13/11/2016 | 22°TROFEO CITTA’ DI PORCIA | ||||||||
| Porcia | |||||||||
| Classe Fanciulli | |||||||||
| PIASER | HOAN | 2 CLASS | |||||||
| SEMENZIN | GABRIELE | 2 CLASS | |||||||
| MARCHETTO | ANTONIO | 2 CLASS | |||||||
| ZANATTA | MATTIA | 2 CLASS | |||||||
| COLELLA | ALESSANDRO | 3 CLASS | |||||||
| Classe Ragazzi | |||||||||
| PILLON | LORENZO | 3 CLASS | |||||||
| MATTAROLLO | ALESSANDRO | 1 CLASS | |||||||
| CAPUTO | SOFIA | 2 CLASS. | |||||||
| CAPUTO | VITTORIA | 3 CLASS | |||||||
| CHENET | DAMIANO | 3 CLASS | |||||||
| SAINT PIERR | ENRICO | 3 CLASS | |||||||
| ZANON | MARIO | N.C. | |||||||
| Classe Bambini | |||||||||
| ZANATTA | ENRICO | 1 CLASS | |||||||
Scrivi un commento